فلل | 59,114 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 52,461 جنيه/متر² |
توين هاوس | 43,955 جنيه/متر² |
شقق | 23,462 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 21,263 جنيه/متر² |
مكاتب | 44,141 جنيه/متر² |
عيادات | 42,234 جنيه/متر² |
محلات | 0 جنيه/متر² |
محلات | 107,736 جنيه/متر² |
عيادات | 73,715 جنيه/متر² |
مساحة مكتبية | 49,361 جنيه/متر² |
محلات | 41,250 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 17,887 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 12,343 جنيه/متر² |
شقق | 11,706 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 26,358 جنيه/متر² |
شقق | 22,216 جنيه/متر² |
Penthouse | 19,857 جنيه/متر² |
محلات | 114,000 جنيه/متر² |
شقق | 0 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 28,157 جنيه/متر² |
شقق | 24,910 جنيه/متر² |
iVilla | 21,789 جنيه/متر² |
توين هاوس | 0 جنيه/متر² |
عقارات | 0 جنيه/متر² |
المربع الذهبي - القاهرة الجديدة
تجاري | 74,435 جنيه/متر² |
مكاتب | 45,477 جنيه/متر² |
عيادات | 44,012 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 81,081 جنيه/متر² |
فلل | 39,890 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 32,861 جنيه/متر² |
توين هاوس | 32,571 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 24,422 جنيه/متر² |
شقق | 23,452 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 18,991 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 24,653 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 22,410 جنيه/متر² |
شقق | 20,324 جنيه/متر² |
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.