النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,089,000 - 3,094,575 | 18,123 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
عيادات | 1,761,940 - 6,726,416 | 39,706 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 2,858,134 - 6,726,416 | 39,066 جنيه/م2 |
|
محلات | 4,493,724 - 18,033,900 | 75,428 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
ستوديو | 1,459,458 - 1,801,800 | 31,358 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,172,852 - 2,826,850 | 31,151 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 3,025,000 - 4,125,000 | 27,500 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 3,493,000 - 5,422,000 | 23,675 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 3,907,000 - 4,897,000 | 23,859 جنيه/م2 |
|
R7 - New Administrative Capital - العاصمة الادارية الجديدة
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 1,874,212 - 2,142,406 | 15,898 جنيه/م2 |
|
شقق | 1,862,852 - 3,097,256 | 12,505 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,190,000 - 3,360,000 | 16,500 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 1,498,500 - 3,990,500 | 15,425 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 1,029,500 - 2,610,000 | 7,982 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,741,000 - 4,819,000 | 23,993 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,860,000 - 3,934,000 | 24,937 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 5,593,000 - 6,602,000 | 30,609 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 5,327,000 | 22,863 جنيه/م2 | التفاصيل |
فيلا منفصلة | 9,055,000 - 11,158,000 | 35,436 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شاليهات | 795,000 | 19,390 جنيه/م2 | التفاصيل |
شقق | 963,900 - 2,560,800 | 19,150 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 925,000 - 3,820,000 | 12,083 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 750,400 - 2,090,400 | 13,400 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 3,063,000 - 5,489,000 | 22,057 جنيه/م2 |
|
شقق | 3,239,000 - 4,657,000 | 21,238 جنيه/م2 |
|
فلل | 15,999,000 - 22,377,000 | 47,592 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,150,000 - 4,401,000 | 17,796 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,657,000 - 4,398,000 | 16,434 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 5,350,000 - 5,913,000 | 25,495 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 6,150,000 - 6,501,000 | 25,818 جنيه/م2 |
|
فيلا منفصلة | 7,250,000 - 11,209,000 | 28,924 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 2,999,262 - 9,820,343 | 45,974 جنيه/م2 |
|
مطاعم | 21,771,373 - 26,579,000 | 108,539 جنيه/م2 |
|
تجاري | 25,272,692 | 110,361 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
ستوديو | 1,940,000 - 2,195,000 | 21,296 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,100,000 - 5,168,485 | 18,869 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,965,000 - 4,160,000 | 19,314 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 3,710,000 - 4,565,000 | 17,105 جنيه/م2 |
|
عقارات | 4,190,000 | 17,983 جنيه/م2 | التفاصيل |
تاون هاوس | 6,305,000 - 7,325,000 | 27,413 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 8,435,000 - 9,920,000 | 32,520 جنيه/م2 |
|
فلل | 11,060,000 - 19,995,000 | 35,954 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 4,585,500 - 18,059,355 | 46,260 جنيه/م2 |
|
عقارات | 14,419,485 | 46,665 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,325,000 - 3,379,000 | 14,178 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 1,669,200 - 11,329,500 | 44,150 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 3,000,000 - 15,000,000 | 50,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 4,648,200 - 7,050,000 | 37,004 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شالية بحديقة | 1,305,000 - 1,946,000 | 22,894 جنيه/م2 |
|
ستوديو | 1,120,000 | 19,649 جنيه/م2 | التفاصيل |
شقق | 1,657,000 - 2,567,000 | 22,203 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
فلل | 9,635,578 - 16,764,987 | 32,697 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 9,127,612 | 27,085 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 764,000 - 8,717,000 | 33,028 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,890,000 - 8,375,000 | 48,992 جنيه/م2 |
|
محلات | 1,297,350 - 3,564,400 | 27,699 جنيه/م2 |
|
مطاعم | 11,859,000 - 13,601,000 | 67,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,783,500 - 3,335,000 | 14,500 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 2,987,000 - 3,219,000 | 14,500 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شاليهات | 6,000,000 - 8,000,000 | 30,791 جنيه/م2 |
|
شالية بحديقة | 7,000,000 | 30,435 جنيه/م2 | التفاصيل |
توين فيلا | 6,250,000 - 7,000,000 | 26,500 جنيه/م2 |
|
فلل | 6,250,000 - 29,500,000 | 41,532 جنيه/م2 |
|
فيلا منفصلة | 14,500,000 - 21,000,000 | 47,601 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 1,779,687 - 5,771,571 | 41,455 جنيه/م2 |
|
تجاري | 6,468,000 - 21,678,688 | 78,778 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 2,400,000 - 6,846,000 | 101,864 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,291,000 | 29,000 جنيه/م2 | التفاصيل |
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.