النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,819,623 - 2,308,400 | 11,184 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 924,500 - 3,289,000 | 46,274 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,070,000 - 5,173,000 | 20,738 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 855,999 - 4,550,999 | 36,796 جنيه/م2 |
|
عيادات | 848,999 - 2,860,999 | 33,407 جنيه/م2 |
|
محلات | 5,845,999 - 14,940,999 | 77,580 جنيه/م2 |
|
مطاعم | 5,325,999 - 13,245,999 | 60,421 جنيه/م2 |
|
صيدليات | 17,460,999 | 116,407 جنيه/م2 | التفاصيل |
بلو مول - العاصمة الادارية الجديدة
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,100,000 - 3,796,000 | 51,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,638,000 - 7,218,000 | 80,721 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,100,000 - 4,200,000 | 17,500 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 5,160,000 | 21,500 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 2,616,000 - 21,518,700 | 65,953 جنيه/م2 |
|
طبي | 1,920,000 - 2,760,000 | 40,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,285,072 - 2,619,424 | 15,469 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,548,000 - 3,180,000 | 12,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 14,400,000 - 19,720,000 | 80,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 1,950,000 - 5,015,000 | 91,250 جنيه/م2 |
|
صيدليات | 11,760,000 | 140,000 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,783,500 - 3,335,000 | 14,500 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 2,987,000 - 3,219,000 | 14,500 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 2,080,350 - 7,944,750 | 78,889 جنيه/م2 |
|
إداري | 2,190,300 - 4,700,500 | 54,361 جنيه/م2 |
|
طبي | 2,190,300 - 4,158,300 | 51,125 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,502,128 - 4,169,620 | 20,441 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 3,283,670 - 4,116,875 | 22,478 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,358,880 - 5,375,948 | 22,532 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 4,294,200 - 5,166,500 | 21,078 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,638,000 - 7,218,000 | 80,721 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 645,000 - 3,535,000 | 30,400 جنيه/م2 |
|
إداري | 620,000 - 1,240,000 | 20,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
عيادات | 1,568,000 - 5,351,500 | 35,250 جنيه/م2 |
|
محلات | 3,840,000 - 8,312,500 | 71,151 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,650,000 - 3,520,000 | 77,500 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 306,000 - 1,456,000 | 22,000 جنيه/م2 |
|
تجاري | 2,970,000 - 4,992,000 | 126,449 جنيه/م2 |
|
طبي | 580,000 - 1,512,000 | 23,857 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,271,000 - 3,611,000 | 18,906 جنيه/م2 |
|
فيلا منفصلة | 2,424,000 - 9,522,000 | 24,410 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 810,000 - 13,520,000 | 89,431 جنيه/م2 |
|
طبي | 1,092,000 - 2,944,000 | 29,000 جنيه/م2 |
|
إداري | 1,092,000 - 1,134,000 | 26,500 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
توين هاوس | 10,044,000 - 11,817,000 | 35,506 جنيه/م2 |
|
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.