النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
طبي | 2,499,000 - 9,072,000 | 52,500 جنيه/م2 |
|
تجاري | 7,040,000 - 22,750,000 | 108,457 جنيه/م2 |
|
إداري | 5,130,000 | 54,000 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 1,589,280 - 2,244,690 | 14,730 جنيه/م2 |
|
شقق | 1,511,640 - 3,313,828 | 11,787 جنيه/م2 |
|
عقارات | 2,252,200 | 11,261 جنيه/م2 | التفاصيل |
دوبلكس | 4,268,800 - 5,215,815 | 11,583 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,687,800 - 4,936,540 | 13,704 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 1,976,912 - 2,662,171 | 13,083 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 3,189,800 - 4,699,715 | 14,989 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,200,000 - 1,610,000 | 9,203 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 1,410,000 - 2,081,250 | 10,118 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 3,262,500 - 3,708,500 | 12,998 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 961,650 - 3,194,937 | 11,569 جنيه/م2 |
|
عقارات | 2,022,769 - 11,236,911 | 18,043 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 3,535,232 - 5,174,499 | 17,729 جنيه/م2 |
|
توين فيلا | 8,681,247 - 9,364,838 | 32,408 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 7,858,955 - 8,213,317 | 29,014 جنيه/م2 |
|
فلل | 11,016,667 - 17,084,210 | 28,749 جنيه/م2 |
|
فيلا منفصلة | 16,647,243 | 30,828 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شاليهات | 1,700,000 - 5,000,000 | 28,472 جنيه/م2 |
|
ستوديو | 1,650,000 - 4,350,000 | 24,561 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 5,421,000 - 6,000,000 | 35,213 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 7,300,000 - 8,700,000 | 38,095 جنيه/م2 |
|
فلل | 10,131,000 | 37,522 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,750,000 | 17,336 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 5,600,000 - 6,600,000 | 26,477 جنيه/م2 |
|
فلل | 1,263,500 - 15,000,000 | 20,226 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 3,092,006 | 20,078 جنيه/م2 | التفاصيل |
فلل | 6,211,123 - 8,154,689 | 21,881 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,302,000 - 1,730,000 | 10,433 جنيه/م2 |
|
Apartment | 1,480,000 - 1,875,000 | 10,772 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 4,433,000 - 5,779,000 | 15,759 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 5,821,000 | 15,690 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 7,582,900 - 8,536,400 | 35,179 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,890,000 - 4,000,000 | 11,706 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,637,500 - 4,162,500 | 9,751 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,760,000 | 10,415 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 5,280,000 - 14,960,000 | 44,000 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 5,544,000 - 21,120,000 | 41,800 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق مفروشة | 2,465,000 - 2,875,000 | 27,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 3,402,600 - 7,062,000 | 56,844 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 1,851,699 - 3,655,120 | 32,785 جنيه/م2 |
|
عيادات | 2,100,966 - 3,800,640 | 34,925 جنيه/م2 |
|
صيدليات | 11,214,000 - 14,238,000 | 158,034 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 2,465,000 - 4,235,000 | 81,000 جنيه/م2 |
|
عيادات | 1,760,000 - 3,699,000 | 29,500 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 1,760,000 - 4,384,000 | 32,000 جنيه/م2 |
|
كافية | 6,410,000 - 6,778,000 | 56,608 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 2,561,250 - 4,577,860 | 17,880 جنيه/م2 |
|
شقق | 3,618,530 - 4,577,860 | 17,384 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,638,000 - 7,218,000 | 80,721 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 1,961,000 - 8,658,667 | 58,569 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 1,650,000 - 11,550,000 | 84,464 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,050,000 - 3,108,000 | 15,837 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,029,000 - 2,521,000 | 16,029 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 4,456,000 - 5,521,000 | 23,164 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 5,806,000 | 23,698 جنيه/م2 | التفاصيل |
فيلا منفصلة | 6,662,000 - 10,371,000 | 26,668 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شاليهات | 285,000 - 900,000 | 8,299 جنيه/م2 |
|
شالية بحديقة | 690,000 - 900,000 | 9,049 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شاليهات | 900,000 - 1,950,000 | 15,300 جنيه/م2 |
|
شالية بحديقة | 900,000 - 2,106,000 | 15,924 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,070,000 - 4,488,000 | 19,514 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 1,751,200 - 2,792,800 | 9,520 جنيه/م2 |
|
شقق | 1,618,125 - 2,586,938 | 10,583 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 5,004,273 | 20,679 جنيه/م2 | التفاصيل |
بنتهاوس | 2,793,152 - 3,803,080 | 9,718 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,819,623 - 2,308,400 | 11,184 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,000,000 - 3,500,000 | 24,167 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 4,200,000 - 5,158,000 | 24,562 جنيه/م2 |
|
فيلا منفصلة | 6,900,000 - 8,900,000 | 32,528 جنيه/م2 |
|
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.