Stores | 152,000 EGP/M² |
Offices | 44,600 EGP/M² |
Apartments | 42,000 EGP/M² |
Stores | 217,750 EGP/M² |
Offices | 63,500 EGP/M² |
Clinics | 60,500 EGP/M² |
Stores | 69,024 EGP/M² |
Clinics | 31,138 EGP/M² |
Offices | 28,083 EGP/M² |
Stores | 156,463 EGP/M² |
Studio | 101,039 EGP/M² |
Apartments | 85,000 EGP/M² |
Clinics | 76,849 EGP/M² |
Offices | 67,735 EGP/M² |
Stores | 212,434 EGP/M² |
Commercial | 170,582 EGP/M² |
Offices | 85,000 EGP/M² |
Apartments | 83,365 EGP/M² |
Clinics | 56,806 EGP/M² |
Stores | 96,571 EGP/M² |
Clinics | 43,000 EGP/M² |
Offices | 42,429 EGP/M² |
Get more leads for your compound by advertising with us.