أسعار شقق في شارع 9
متوسط سعر المتر · شقق
25,368ج/ م²
آخر تحديث: نوفمبر 2026
مستوى طلب الشراء
متوسط
شقق للبيع
إعلان متاح
سعر المتر خلال آخر 12 شهر
| الشهر | متوسط سعر المتر |
|---|---|
| ديسمبر 2025 | 21,000 ج/ م² |
| يناير 2026 | 21,000 ج/ م² |
| فبراير 2026 | 21,650 ج/ م² |
| مارس 2026 | 21,850 ج/ م² |
| أبريل 2026 | 24,795 ج/ م² |
| مايو 2026 | 24,861 ج/ م² |
| يونيو 2026 | 25,311 ج/ م² |
| يوليو 2026 | 25,672 ج/ م² |
| أغسطس 2026 | 26,047 ج/ م² |
| سبتمبر 2026 | 25,688 ج/ م² |
| أكتوبر 2026 | 25,743 ج/ م² |
| نوفمبر 2026 | 25,368 ج/ م² |
أعلى سعر: 26,047 ج/ م² (أغسطس 2026)
أقل سعر: 21,000 ج/ م² (يناير 2026)
متوسط سعر المتر · شقق مفروشة
31,809ج/ م²
آخر تحديث: نوفمبر 2026
مستوى طلب الشراء
منخفض جداً
سعر المتر خلال آخر 12 شهر
| الشهر | متوسط سعر المتر |
|---|---|
| ديسمبر 2025 | 31,643 ج/ م² |
| يناير 2026 | 31,643 ج/ م² |
| فبراير 2026 | 31,643 ج/ م² |
| مارس 2026 | 31,643 ج/ م² |
| أبريل 2026 | 31,643 ج/ م² |
| مايو 2026 | 32,048 ج/ م² |
| يونيو 2026 | 32,690 ج/ م² |
| يوليو 2026 | 33,118 ج/ م² |
| أغسطس 2026 | 33,308 ج/ م² |
| سبتمبر 2026 | 32,785 ج/ م² |
| أكتوبر 2026 | 32,540 ج/ م² |
| نوفمبر 2026 | 31,809 ج/ م² |
أعلى سعر: 33,308 ج/ م² (أغسطس 2026)
أقل سعر: 31,643 ج/ م² (أبريل 2026)
لا توجد بيانات كافية لأسعار شاليهات
اختر نوعاً آخر من الأعلى لعرض أسعاره في نفس المنطقة
متوسط سعر المتر · فلل
53,669ج/ م²
آخر تحديث: نوفمبر 2026
سعر المتر خلال آخر 12 شهر
| الشهر | متوسط سعر المتر |
|---|---|
| ديسمبر 2025 | 24,400 ج/ م² |
| يناير 2026 | 24,400 ج/ م² |
| فبراير 2026 | 21,200 ج/ م² |
| مارس 2026 | 11,750 ج/ م² |
| أبريل 2026 | 41,669 ج/ م² |
| مايو 2026 | 43,146 ج/ م² |
| يونيو 2026 | 44,790 ج/ م² |
| يوليو 2026 | 49,357 ج/ م² |
| أغسطس 2026 | 51,182 ج/ م² |
| سبتمبر 2026 | 50,114 ج/ م² |
| أكتوبر 2026 | 52,016 ج/ م² |
| نوفمبر 2026 | 53,669 ج/ م² |
أعلى سعر: 53,669 ج/ م² (نوفمبر 2026)
أقل سعر: 11,750 ج/ م² (مارس 2026)
متوسط سعر المتر · أراضي
48,761ج/ م²
آخر تحديث: نوفمبر 2026
سعر المتر خلال آخر 12 شهر
| الشهر | متوسط سعر المتر |
|---|---|
| ديسمبر 2025 | 42,778 ج/ م² |
| يناير 2026 | 42,778 ج/ م² |
| فبراير 2026 | 42,778 ج/ م² |
| مارس 2026 | 42,778 ج/ م² |
| أبريل 2026 | 42,778 ج/ م² |
| مايو 2026 | 44,307 ج/ م² |
| يونيو 2026 | 45,492 ج/ م² |
| يوليو 2026 | 46,055 ج/ م² |
| أغسطس 2026 | 46,971 ج/ م² |
| سبتمبر 2026 | 47,743 ج/ م² |
| أكتوبر 2026 | 50,303 ج/ م² |
| نوفمبر 2026 | 48,761 ج/ م² |
أعلى سعر: 50,303 ج/ م² (أكتوبر 2026)
أقل سعر: 42,778 ج/ م² (أبريل 2026)
لا توجد بيانات كافية لأسعار مباني
اختر نوعاً آخر من الأعلى لعرض أسعاره في نفس المنطقة
متوسط سعر المتر · تجاري
66,340ج/ م²
آخر تحديث: نوفمبر 2026
سعر المتر خلال آخر 12 شهر
| الشهر | متوسط سعر المتر |
|---|---|
| ديسمبر 2025 | 57,086 ج/ م² |
| يناير 2026 | 57,086 ج/ م² |
| فبراير 2026 | 57,086 ج/ م² |
| مارس 2026 | 57,086 ج/ م² |
| أبريل 2026 | 57,086 ج/ م² |
| مايو 2026 | 57,706 ج/ م² |
| يونيو 2026 | 58,526 ج/ م² |
| يوليو 2026 | 59,162 ج/ م² |
| أغسطس 2026 | 61,186 ج/ م² |
| سبتمبر 2026 | 62,802 ج/ م² |
| أكتوبر 2026 | 64,673 ج/ م² |
| نوفمبر 2026 | 66,340 ج/ م² |
أعلى سعر: 66,340 ج/ م² (نوفمبر 2026)
أقل سعر: 57,086 ج/ م² (أبريل 2026)
متوسط سعر المتر · إداري
32,673ج/ م²
آخر تحديث: نوفمبر 2026
سعر المتر خلال آخر 12 شهر
| الشهر | متوسط سعر المتر |
|---|---|
| ديسمبر 2025 | 27,649 ج/ م² |
| يناير 2026 | 27,649 ج/ م² |
| فبراير 2026 | 27,649 ج/ م² |
| مارس 2026 | 27,649 ج/ م² |
| أبريل 2026 | 27,649 ج/ م² |
| مايو 2026 | 27,985 ج/ م² |
| يونيو 2026 | 28,959 ج/ م² |
| يوليو 2026 | 30,083 ج/ م² |
| أغسطس 2026 | 31,720 ج/ م² |
| سبتمبر 2026 | 32,662 ج/ م² |
| أكتوبر 2026 | 33,373 ج/ م² |
| نوفمبر 2026 | 32,673 ج/ م² |
أعلى سعر: 33,373 ج/ م² (أكتوبر 2026)
أقل سعر: 27,649 ج/ م² (أبريل 2026)
متوسط سعر المتر · طبي
88,079ج/ م²
آخر تحديث: نوفمبر 2026
سعر المتر خلال آخر 12 شهر
| الشهر | متوسط سعر المتر |
|---|---|
| ديسمبر 2025 | 107,002 ج/ م² |
| يناير 2026 | 107,002 ج/ م² |
| فبراير 2026 | 107,002 ج/ م² |
| مارس 2026 | 107,002 ج/ م² |
| أبريل 2026 | 107,002 ج/ م² |
| مايو 2026 | 104,643 ج/ م² |
| يونيو 2026 | 105,342 ج/ م² |
| يوليو 2026 | 100,276 ج/ م² |
| أغسطس 2026 | 96,427 ج/ م² |
| سبتمبر 2026 | 91,678 ج/ م² |
| أكتوبر 2026 | 88,282 ج/ م² |
| نوفمبر 2026 | 88,079 ج/ م² |
أعلى سعر: 107,002 ج/ م² (ديسمبر 2025)
أقل سعر: 88,079 ج/ م² (نوفمبر 2026)
عن شارع 9
