شقق | 16,030 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 15,863 جنيه/متر² |
مكاتب | 39,200 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 21,110 جنيه/متر² |
شقق | 19,362 جنيه/متر² |
شقق | 32,107 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 31,165 جنيه/متر² |
ستوديو | 27,898 جنيه/متر² |
دوبلكس | 26,236 جنيه/متر² |
فلل | 63,934 جنيه/متر² |
توين هاوس | 35,385 جنيه/متر² |
دوبلكس | 26,136 جنيه/متر² |
شاليهات | 23,958 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 22,271 جنيه/متر² |
محلات | 71,103 جنيه/متر² |
إداري | 30,188 جنيه/متر² |
مكاتب | 30,188 جنيه/متر² |
فلل | 60,475 جنيه/متر² |
توين هاوس | 47,727 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 35,140 جنيه/متر² |
محلات | 79,539 جنيه/متر² |
ستوديو | 50,000 جنيه/متر² |
مكاتب | 41,870 جنيه/متر² |
عيادات | 39,739 جنيه/متر² |
شاليهات | 29,241 جنيه/متر² |
شالية بحديقة | 24,091 جنيه/متر² |
تجاري | 100,222 جنيه/متر² |
محلات | 94,235 جنيه/متر² |
مطاعم | 47,928 جنيه/متر² |
مكاتب | 24,390 جنيه/متر² |
محلات | 70,000 جنيه/متر² |
شقق | 32,000 جنيه/متر² |
مكاتب | 27,000 جنيه/متر² |
محلات | 56,000 جنيه/متر² |
عيادات | 34,000 جنيه/متر² |
مكاتب | 26,000 جنيه/متر² |
محلات | 67,197 جنيه/متر² |
عيادات | 37,467 جنيه/متر² |
مطاعم | 148,781 جنيه/متر² |
كافية | 133,524 جنيه/متر² |
محلات | 83,318 جنيه/متر² |
مكاتب | 39,283 جنيه/متر² |
عيادات | 38,570 جنيه/متر² |
شقق | 26,378 جنيه/متر² |
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.