شقة بحديقة | 27,142 جنيه/متر² |
دوبلكس | 24,387 جنيه/متر² |
شقق | 23,640 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 21,284 جنيه/متر² |
محلات | 87,273 جنيه/متر² |
مكاتب | 86,724 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 24,342 جنيه/متر² |
شقق | 16,201 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 19,399 جنيه/متر² |
شقق | 17,594 جنيه/متر² |
فلل | 33,243 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 27,682 جنيه/متر² |
شقق | 24,356 جنيه/متر² |
توين هاوس | 20,643 جنيه/متر² |
دوبلكس | 18,000 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 38,052 جنيه/متر² |
شاليهات | 37,776 جنيه/متر² |
توين هاوس | 32,075 جنيه/متر² |
شقق | 31,200 جنيه/متر² |
توين هاوس | 30,631 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 27,436 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 25,586 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 19,101 جنيه/متر² |
شقق | 16,704 جنيه/متر² |
دوبلكس | 14,421 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 54,725 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 44,113 جنيه/متر² |
توين فيلا | 37,512 جنيه/متر² |
شقق | 16,467 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 16,436 جنيه/متر² |
شقق | 8,962 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 22,839 جنيه/متر² |
شقق | 21,286 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 0 جنيه/متر² |
عقارات | 0 جنيه/متر² |
فلل | 63,360 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 56,163 جنيه/متر² |
توين هاوس | 30,624 جنيه/متر² |
iVilla | 27,049 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 21,860 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 18,471 جنيه/متر² |
ملكية جزئية للعقار | 45,000 جنيه/متر² |
مكاتب | 45,000 جنيه/متر² |
محلات | 45,000 جنيه/متر² |
مساحة مكتبية | 0 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 24,106 جنيه/متر² |
iVilla | 23,044 جنيه/متر² |
شقة بالحديقة | 22,215 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 21,070 جنيه/متر² |
شقق | 18,683 جنيه/متر² |
توين هاوس | 38,109 جنيه/متر² |
شاليهات | 36,319 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 33,297 جنيه/متر² |
شالية بحديقة | 29,000 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 49,052 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 39,832 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 33,660 جنيه/متر² |
شقق | 26,308 جنيه/متر² |
دوبلكس | 25,558 جنيه/متر² |
فلل | 49,488 جنيه/متر² |
شاليهات | 25,687 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 27,145 جنيه/متر² |
شقق | 18,542 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 14,685 جنيه/متر² |
فلل | 13,193 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 0 جنيه/متر² |
توين هاوس | 0 جنيه/متر² |
سكاي فيلا | 0 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 61,992 جنيه/متر² |
توين هاوس | 40,535 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 26,419 جنيه/متر² |
شقق | 22,560 جنيه/متر² |
فلل | 29,424 جنيه/متر² |
توين هاوس | 25,808 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 24,305 جنيه/متر² |
شقق | 17,096 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 21,962 جنيه/متر² |
شقق | 16,502 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 0 جنيه/متر² |
iVilla | 0 جنيه/متر² |
فلل | 0 جنيه/متر² |
شقق | 31,734 جنيه/متر² |
ستوديو | 29,239 جنيه/متر² |
دوبلكس | 26,239 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 22,918 جنيه/متر² |
توين هاوس | 33,600 جنيه/متر² |
شاليهات | 27,985 جنيه/متر² |
شالية بحديقة | 21,457 جنيه/متر² |
ستوديو | 13,545 جنيه/متر² |
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.