النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 2,465,000 - 4,235,000 | 81,000 جنيه/م2 |
|
عيادات | 1,760,000 - 3,699,000 | 29,500 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 1,760,000 - 4,384,000 | 32,000 جنيه/م2 |
|
كافية | 6,410,000 - 6,778,000 | 56,608 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 1,359,150 - 13,988,700 | 61,975 جنيه/م2 |
|
عيادات | 3,267,000 - 10,152,000 | 56,700 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 2,640,000 - 14,976,000 | 38,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 1,674,750 - 4,819,500 | 30,188 جنيه/م2 |
|
محلات | 5,090,000 - 6,920,000 | 73,268 جنيه/م2 |
|
عقارات | 4,764,375 | 28,875 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 520,800 - 1,865,784 | 33,237 جنيه/م2 |
|
تجاري | 1,379,000 - 15,550,970 | 78,150 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 2,560,000 - 28,350,000 | 112,647 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 4,175,000 - 5,150,000 | 20,313 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 5,670,000 - 8,200,000 | 25,341 جنيه/م2 |
|
فلل | 5,490,000 | 17,156 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,320,000 - 2,310,000 | 65,000 جنيه/م2 |
|
محلات | 1,958,000 - 5,704,000 | 77,663 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 3,318,460 - 5,864,420 | 51,301 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,150,000 - 2,609,250 | 11,875 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 1,406,250 - 2,081,250 | 11,250 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 3,376,000 - 3,450,000 | 13,237 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
ستوديو | 1,063,152 - 2,026,944 | 22,224 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,890,000 - 4,000,000 | 11,706 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,637,500 - 4,162,500 | 9,751 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,760,000 | 10,415 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 2,228,368 - 3,118,997 | 13,918 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,382,521 - 3,167,590 | 13,385 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,759,847 - 4,058,155 | 14,196 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,167,000 - 6,457,000 | 25,721 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,831,800 - 3,069,000 | 12,772 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,250,000 | 10,714 جنيه/م2 | التفاصيل |
شقة بحديقة | 2,804,100 - 3,135,700 | 8,654 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,070,000 - 5,173,000 | 20,738 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 2,484,770 - 4,471,320 | 17,408 جنيه/م2 |
|
شقق | 3,446,210 - 4,434,170 | 16,708 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,100,000 - 4,200,000 | 26,653 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 5,800,000 - 7,500,000 | 29,742 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 11,500,000 - 20,000,000 | 32,850 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 2,077,218 - 10,993,356 | 31,247 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 2,914,535 | 34,289 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 24,087,500 - 61,954,800 | 51,642 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 2,590,500 - 7,355,000 | 102,091 جنيه/م2 |
|
طبي | 1,080,000 - 1,188,000 | 36,000 جنيه/م2 |
|
شقق | 1,711,000 - 1,827,000 | 29,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 1,781,835 - 2,401,349 | 18,592 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,231,855 - 3,125,379 | 16,562 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,114,879 - 5,675,860 | 18,647 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 919,800 - 1,450,000 | 6,307 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 1,020,600 - 1,816,500 | 8,400 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 1,496,400 - 2,291,000 | 5,800 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 3,132,000 | 5,800 جنيه/م2 | التفاصيل |
فلل | 3,596,000 - 4,350,000 | 5,800 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 5,501,900 - 6,742,580 | 26,930 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 7,626,848 - 8,686,150 | 32,164 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 7,725,260 - 8,401,436 | 28,286 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 1,779,687 - 5,771,571 | 41,455 جنيه/م2 |
|
تجاري | 6,468,000 - 21,678,688 | 78,778 جنيه/م2 |
|
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.
تنقسم مدينة القاهرة الجديدة لعدة أحياء وتجمعات سكنية كبيرة منها التجمع الأول والتجمع الثالث وبالطبع هناك أشهر وهو التجمع الخامس والذي يعد أرقى أحيائها، ولكن هناك مناطق راقية أخرى بالقاهرة الجديدة غير التجمع الخامس أبرزها حي القطامية الذي يقع بمنطقة التجمع الثالث و القطامية هي منطقة سكنية واسعة تتميز بانتشار المسطحات الخضراء واتساع شوارعها وهدوئها الشديد وهو الأمر الذي جعلها قبلة للعديد من شركات التطوير العقاري الباحثة عن أراضي بناء تصلح لإقامة كمبوندات راقية وهو ما حدث بالفعل، كذلك لبعد المنطقة عن الزحام والتكدس المروري اتخذتها عدة شركات مقرًا لها.
كأغلب مناطق القاهرة الجديدة تتميز القطامية بحسن التخطيط والتنظيم العمراني الجيد فهناك مناطق مخصصة للحدائق والمتنزهات وأخرى للمناطق التجارية والمحلات، أيضًا راعى المخططون أن يكون بالمنطقة دور عبادة قريبة من المناطق السكنية ولن يغفلوا بالطبع عن أن يكون هناك عدة مدارس لكافة المراحل التعليمية تتنوع بين مدارس خاصة وحكومية وتجريبية لتناسب كافة المستويات.
تتميز القطامية بقربها من التجمع الخامس الذي يعتبر نقطة جذب استثمارية وتجارية كبرى كما تكثر به الشركات الخاصة التي تواجه طلبًا متزايدًا على الأيدي العاملة وتوفر الكثير من الوظائف المتميزة فيمكنك بسهولة أن تجد فرصة عمل جيدة بالقرب من مسكنك بدلًا من القيادة لفترات طويلة مرهقة لتذهب لعملك أو شركتك الخاصة ولا تبعد القطامية سوى عشرة دقائق عن طريق المشير طنطاوي الذي يصل بك بمدينة نصر، كذلك فالقطامية قريبة من الطريق الدائري الشهير.
رغم أن القطامية منطقة حديثة نسبيًا إلا أنها لا تفتقر أبدًا للخدمات الأساسية فهناك عدة مراكز صحية ومستشفيات ذات خدمة فندقية متميزة مثل مستشفى القطامية الدولي ومستشفى القطامية كلينك ومستشفى الرحمة، كذلك توجد عدة مدارس دولية ودور الحضانة الراقية، أما محبي التسوق والتبضع فسيجدون عدة مولات تجارية راقية تضم أرقى الماركات الشهيرة وبها فروع لمطاعم وكافيهات شهيرة، فنجد أن سكان الأحياء المجاورة يقصدون هذه المراكز التجارية ومن أشهر هذه المولات القطامية مول وداون تاون القطامية.
تتميز كمبوندات القطامية باتساع مساحتها ومعظم الكمبوندات ملحق بها مسطحات خضراء وحدائق وبحيرات صناعية ونافورات لتقليل من حدة حرارة الجو وقت الصيف كما يوجد أيضًا ممرات للركض والتريض وركوب الدراجات مما يجعل العديد من الكمبوندات مناطق صحية صديقة للبيئة، من أشهر الكمبوندات هناك: كمبوند وان قطامية وكمبوند قطامية جيت وكمبوند كريستال بلازا، وأهم ما يميز هذه الكمبوندات بجانب رقيها وتصميماتها المعمارية الحديثة أنها من تنفيذ شركات ذات باع وخبرة كبيرة في عالم التشييد والبناء مثل معمار المرشدي ومجموعة سعد محمد سعد.