النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
عيادات | 1,170,400 - 5,674,900 | 42,075 جنيه/م2 |
|
طبي | 1,615,000 - 11,466,000 | 50,500 جنيه/م2 |
|
Deleted - مركز أشعة | 1,000,000 - 23,490,000 | 27,500 جنيه/م2 |
|
صيدليات | 8,574,900 | 84,900 جنيه/م2 | التفاصيل |
معمل طبي | 6,184,100 - 9,506,900 | 46,150 جنيه/م2 |
|
مركز طبي | 7,582,000 - 25,091,500 | 33,750 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
عيادات | 1,423,300 - 12,669,900 | 36,717 جنيه/م2 |
|
إداري | 3,359,300 - 15,919,000 | 64,227 جنيه/م2 |
|
تجاري | 11,828,600 - 18,355,000 | 100,975 جنيه/م2 |
|
صيدليات | 20,407,600 | 136,051 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 995,889 - 13,772,246 | 97,483 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 2,752,000 - 4,589,000 | 28,979 جنيه/م2 |
|
Penthouse | 3,381,400 | 23,813 جنيه/م2 | التفاصيل |
شقق | 4,200,000 - 6,251,250 | 22,583 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 1,781,835 - 2,401,349 | 18,592 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,231,855 - 3,125,379 | 16,562 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,114,879 - 5,675,860 | 18,647 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 3,318,460 - 5,864,420 | 51,301 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 2,194,502 - 2,454,502 | 18,898 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,386,259 - 3,945,438 | 20,581 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,924,780 - 5,382,280 | 29,789 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 5,600,000 - 6,600,000 | 26,477 جنيه/م2 |
|
فلل | 1,263,500 - 15,000,000 | 20,226 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 24,087,500 - 61,954,800 | 51,642 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
فلل | 10,127,000 - 13,115,000 | 27,231 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,225,000 - 2,997,000 | 16,675 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 5,738,000 - 6,283,000 | 24,327 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,890,000 - 4,000,000 | 11,706 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,637,500 - 4,162,500 | 9,751 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,760,000 | 10,415 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,100,000 - 4,200,000 | 26,653 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 5,800,000 - 7,500,000 | 29,742 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 11,500,000 - 20,000,000 | 32,850 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 2,228,368 - 3,118,997 | 13,918 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,382,521 - 3,167,590 | 13,385 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,759,847 - 4,058,155 | 14,196 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,888,905 - 4,713,206 | 21,399 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,825,167 - 3,695,667 | 19,990 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 5,925,343 | 18,991 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 2,468,008 - 6,356,466 | 41,914 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 5,501,900 - 6,742,580 | 26,930 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 7,626,848 - 8,686,150 | 32,164 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 7,725,260 - 8,401,436 | 28,286 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 1,935,360 - 2,726,450 | 11,888 جنيه/م2 |
|
شقق | 1,985,200 - 3,696,000 | 15,490 جنيه/م2 |
|
Penthouse | 2,817,500 - 4,475,650 | 16,188 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,793,000 - 4,262,500 | 14,248 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
ستوديو | 1,795,000 - 2,195,000 | 20,152 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,025,000 - 3,775,000 | 15,601 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 5,170,000 - 6,045,000 | 28,344 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,850,000 - 4,160,000 | 19,003 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 3,965,000 - 5,790,000 | 20,473 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 3,720,000 - 4,230,000 | 16,503 جنيه/م2 |
|
عقارات | 3,775,000 | 16,202 جنيه/م2 | التفاصيل |
توين هاوس | 7,885,000 - 9,000,000 | 29,131 جنيه/م2 |
|
فلل | 12,860,000 - 19,400,000 | 38,140 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 1,660,000 - 8,352,000 | 49,750 جنيه/م2 |
|
صيدليات | 18,060,000 | 140,000 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 3,900,000 - 7,800,000 | 34,403 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 7,700,000 - 9,800,000 | 37,825 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 9,200,000 - 14,000,000 | 39,859 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق مفروشة | 1,848,000 - 5,214,000 | 39,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
توين هاوس | 10,044,000 - 11,817,000 | 35,506 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 3,019,445 - 5,369,765 | 26,552 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,791,599 - 5,603,909 | 28,411 جنيه/م2 |
|
iVilla | 5,514,791 - 5,719,378 | 24,158 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 10,513,768 | 27,962 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 2,031,687 - 13,064,000 | 49,132 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,800,359 - 2,531,024 | 14,332 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 2,229,406 - 2,555,574 | 17,411 جنيه/م2 |
|
فلل | 5,431,473 - 6,013,667 | 17,021 جنيه/م2 |
|
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.
صُمِّمت منطقة القاهرة الجديدة لتكون وجهًا جديدًا لنمط الحياة الحديث في مصر بعد أن تكدست القاهرة بالسكان.
فبدأت الدولة في التفكير في مدن الجيل الثالث التي ستُبنى على أطراف العاصمة وتخفف من الزحام ومنها القاهرة الجديدة.
تتميز القاهرة الجديدة بمساحة كبيرة مقسَّمة للعديد من المدن الشهيرة، مثل: التجمع الخامس، والتجمع الثالث، والتجمع الأول، والرحاب، ومدينتي، وغيرها من المدن والأحياء التي تتنافس في مميزات السكن الراقي.
تبحث عن تجمع سكني متكامل بموقع متميز داخل القاهرة الجديدة، يحتوي على كل الخدمات السكنية ويضم مساحات ووحدات متنوعة بأنواع تسديدات مختلفة؟ إليك مجموعة من كمبوندات القاهرة الجديدة التي توفر لك سكنًا راقيًا.
تطل القاهرة الجديدة على العديد من الطرق الهامة مثل الطريق الدائري وطريق السويس، وتضم المدينة العديدة من المناطق الراقية والهادئة مثل التجمع الخامس، أشهر مناطق القاهرة الجديدة ومركزها التجاري، ويتميز التجمع بالهدوء والرقي والتنظيم العمراني، وبالشوارع الهادئة والواسعة، وهناك أماكن خاصة للتسوق والخدمات الأخرى التي يحتاجها السكان.
يمكنك بسهولة الوصول إلى مدينة نصر والمقطم والمعادي والكثير من المناطق الأخرى. فإذا كان عملك في أي منطقة أخرى فلن يكون من الصعب عليك الذهاب والعودة. ومن المشهور أن السكن في القاهرة الجديدة يجعلك قريبًا من عدة مركز للاقتصاد والتجارة وكبرى الشركات.
ستلاحظ التنوع الشديد في جميع الخدمات الموجودة في القاهرة الجديدة لتناسب احتياجات جميع السكان والزائرين للمنطقة.
فالمدينة تتميز بمولات تجارية ضخمة مثل كايرو فيستيفال سيتي وداون تاون مول، ومولات أخرى متوسطة كثيرة.
والكثير من المدارس الدولية والخاصة واللغات، والجامعات الخاصة بمختلف مستوياتها.
كما أن المنطقة بها خدمات أمنية ورياضية وطبية لخدمة السكان بشكل دائم، فهي منطقة متكاملة الخدمات، ولن تحتاج للبحث طويلًا للوصول للخدمة التي تريدها في أقرب مكان إليك.
تضم القاهرة الجديدة ستجد جميع أنواع الوحدات السكنية، بداية من إسكان الشباب والإسكان الاقتصادي إلى الوحدات السكنية المتوسطة، والكمبوندات المختلفة، والفيلات الراقية.
فبغض النظر عن ميزانيتك أو نوع الحياة التي تريد أن تعيشها، ستستطيع إيجاد الوحدة المناسبة لاحتياجاتك، وستظل أمامك فرصة للتمتع بكل خدمات المنطقة من شوارع نظيفة ومنظمة، ومساحات خضراء واسعة في كل الأحياء.