النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
توين هاوس | 4,400,000 - 6,000,000 | 22,650 جنيه/م2 |
|
فلل | 9,020,000 | 27,333 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 2,465,000 - 4,235,000 | 81,000 جنيه/م2 |
|
عيادات | 1,760,000 - 3,699,000 | 29,500 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 1,760,000 - 4,384,000 | 32,000 جنيه/م2 |
|
كافية | 6,410,000 - 6,778,000 | 56,608 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
مكاتب | 1,359,150 - 13,988,700 | 61,975 جنيه/م2 |
|
عيادات | 3,267,000 - 10,152,000 | 56,700 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 2,640,000 - 14,976,000 | 38,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
ستوديو | 1,288,000 - 1,426,000 | 28,065 جنيه/م2 |
|
شاليهات | 1,512,000 - 3,599,817 | 17,848 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 1,674,750 - 4,819,500 | 30,188 جنيه/م2 |
|
محلات | 5,090,000 - 6,920,000 | 73,268 جنيه/م2 |
|
عقارات | 4,764,375 | 28,875 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 7,875,499 - 9,398,757 | 35,110 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 10,939,675 - 16,819,602 | 48,839 جنيه/م2 |
|
فيلا منفصلة | 10,966,935 - 12,641,547 | 39,570 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق مفروشة | 2,465,000 - 2,875,000 | 27,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شالية بحديقة | 2,167,200 - 2,344,000 | 18,323 جنيه/م2 |
|
شاليهات | 1,844,000 - 1,939,500 | 16,381 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 1,992,212 | 17,027 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 520,800 - 1,865,784 | 33,237 جنيه/م2 |
|
تجاري | 1,379,000 - 15,550,970 | 78,150 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 4,175,000 - 5,150,000 | 20,313 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 5,670,000 - 8,200,000 | 25,341 جنيه/م2 |
|
فلل | 5,490,000 | 17,156 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,320,000 - 2,310,000 | 65,000 جنيه/م2 |
|
محلات | 1,958,000 - 5,704,000 | 77,663 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,502,128 - 4,169,620 | 20,441 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 3,283,670 - 4,116,875 | 22,478 جنيه/م2 |
|
شالية بحديقة | 3,456,601 | 23,199 جنيه/م2 | التفاصيل |
بنتهاوس | 4,358,880 - 5,375,948 | 22,532 جنيه/م2 |
|
دوبلكس | 4,294,200 - 5,166,500 | 21,078 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تاون هاوس | 3,850,000 - 5,950,000 | 17,194 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 7,000,000 - 7,400,000 | 21,888 جنيه/م2 |
|
فلل | 10,750,000 - 12,000,000 | 20,971 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 3,318,460 - 5,864,420 | 51,301 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,150,000 - 2,609,250 | 11,875 جنيه/م2 |
|
شقة بحديقة | 1,406,250 - 2,081,250 | 11,250 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 3,376,000 - 3,450,000 | 13,237 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
ستوديو | 1,700,000 | 29,310 جنيه/م2 | التفاصيل |
شقق | 1,587,000 - 4,000,000 | 19,695 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
ستوديو | 1,063,152 - 2,026,944 | 22,224 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 2,228,368 - 3,118,997 | 13,918 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,382,521 - 3,167,590 | 13,385 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,759,847 - 4,058,155 | 14,196 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
تجاري | 1,167,000 - 6,457,000 | 25,721 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 1,831,800 - 3,069,000 | 12,772 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 2,250,000 | 10,714 جنيه/م2 | التفاصيل |
شقة بحديقة | 2,804,100 - 3,135,700 | 8,654 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,070,000 - 5,173,000 | 20,738 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقق | 2,100,000 - 4,200,000 | 26,653 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 5,800,000 - 7,500,000 | 29,742 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 11,500,000 - 20,000,000 | 32,850 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
إداري | 2,077,218 - 10,993,356 | 31,247 جنيه/م2 |
|
مكاتب | 2,914,535 | 34,289 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شاليهات | 1,700,000 - 5,000,000 | 28,472 جنيه/م2 |
|
ستوديو | 1,650,000 - 4,350,000 | 24,561 جنيه/م2 |
|
تاون هاوس | 5,421,000 - 6,000,000 | 35,213 جنيه/م2 |
|
توين هاوس | 7,300,000 - 8,700,000 | 38,095 جنيه/م2 |
|
فلل | 10,131,000 | 37,522 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,750,000 | 17,336 جنيه/م2 | التفاصيل |
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 24,087,500 - 61,954,800 | 51,642 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
محلات | 2,590,500 - 7,355,000 | 102,091 جنيه/م2 |
|
طبي | 1,080,000 - 1,188,000 | 36,000 جنيه/م2 |
|
شقق | 1,711,000 - 1,827,000 | 29,000 جنيه/م2 |
|
النوع | السعر | المساحات | |
---|---|---|---|
شقة بحديقة | 1,781,835 - 2,401,349 | 18,592 جنيه/م2 |
|
شقق | 2,231,855 - 3,125,379 | 16,562 جنيه/م2 |
|
بنتهاوس | 4,114,879 - 5,675,860 | 18,647 جنيه/م2 |
|
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.