شقق | 11,821 جنيه/متر² |
دوبلكس | 11,043 جنيه/متر² |
محلات | 94,725 جنيه/متر² |
مكاتب | 26,453 جنيه/متر² |
محلات | 112,305 جنيه/متر² |
عيادات | 30,500 جنيه/متر² |
مكاتب | 30,167 جنيه/متر² |
محلات | 81,111 جنيه/متر² |
عيادات | 33,667 جنيه/متر² |
مكاتب | 33,000 جنيه/متر² |
محلات | 105,600 جنيه/متر² |
عيادات | 46,194 جنيه/متر² |
مكاتب | 40,000 جنيه/متر² |
مطاعم | 100,263 جنيه/متر² |
كافية | 97,286 جنيه/متر² |
مكاتب | 35,944 جنيه/متر² |
مطاعم | 156,000 جنيه/متر² |
محلات | 135,333 جنيه/متر² |
عيادات | 25,000 جنيه/متر² |
محلات | 100,081 جنيه/متر² |
عيادات | 36,522 جنيه/متر² |
مكاتب | 31,333 جنيه/متر² |
تجاري | 91,462 جنيه/متر² |
إداري | 28,000 جنيه/متر² |
محلات | 56,000 جنيه/متر² |
عيادات | 34,000 جنيه/متر² |
مكاتب | 26,000 جنيه/متر² |
محلات | 58,395 جنيه/متر² |
مكاتب | 24,500 جنيه/متر² |
تجاري | 167,789 جنيه/متر² |
مكاتب | 58,667 جنيه/متر² |
إداري | 55,000 جنيه/متر² |
عيادات | 53,130 جنيه/متر² |
طبي | 52,800 جنيه/متر² |
شقق | 47,873 جنيه/متر² |
محلات | 222,125 جنيه/متر² |
شقق | 29,000 جنيه/متر² |
طبي | 0 جنيه/متر² |
صيدليات | 160,614 جنيه/متر² |
محلات | 89,533 جنيه/متر² |
مكاتب | 31,177 جنيه/متر² |
عيادات | 24,000 جنيه/متر² |
صيدليات | 1,500,000 جنيه/متر² |
محلات | 143,529 جنيه/متر² |
تجاري | 80,000 جنيه/متر² |
عيادات | 32,815 جنيه/متر² |
مكاتب | 27,825 جنيه/متر² |
تجاري | 100,222 جنيه/متر² |
محلات | 94,235 جنيه/متر² |
مطاعم | 47,928 جنيه/متر² |
مكاتب | 24,390 جنيه/متر² |
محلات | 131,742 جنيه/متر² |
تجاري | 116,667 جنيه/متر² |
مساحة مكتبية | 40,997 جنيه/متر² |
محلات | 81,584 جنيه/متر² |
مكاتب | 28,050 جنيه/متر² |
عيادات | 20,534 جنيه/متر² |
محلات | 106,079 جنيه/متر² |
مكاتب | 33,412 جنيه/متر² |
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.