شقق | 16,467 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 16,436 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 19,399 جنيه/متر² |
شقق | 17,594 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 22,839 جنيه/متر² |
شقق | 21,286 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 0 جنيه/متر² |
عقارات | 0 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 27,145 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 17,154 جنيه/متر² |
شقق | 15,756 جنيه/متر² |
فلل | 13,193 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 0 جنيه/متر² |
توين هاوس | 0 جنيه/متر² |
سكاي فيلا | 0 جنيه/متر² |
بنتهاوس | 18,664 جنيه/متر² |
ستوديو | 17,500 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 17,495 جنيه/متر² |
شقق | 15,400 جنيه/متر² |
شقق | 11,269 جنيه/متر² |
بلو مول - العاصمة الادارية الجديدة
تجاري | 54,400 جنيه/متر² |
صيدليات | 198,850 جنيه/متر² |
تجاري | 73,850 جنيه/متر² |
طبي | 39,750 جنيه/متر² |
عيادات | 31,819 جنيه/متر² |
مكاتب | 27,671 جنيه/متر² |
مساحة مكتبية | 26,920 جنيه/متر² |
عقارات | 0 جنيه/متر² |
محلات | 103,333 جنيه/متر² |
مكاتب | 40,000 جنيه/متر² |
صيدليات | 40,000 جنيه/متر² |
عيادات | 40,000 جنيه/متر² |
مطاعم | 107,667 جنيه/متر² |
محلات | 85,050 جنيه/متر² |
عيادات | 39,501 جنيه/متر² |
مكاتب | 23,247 جنيه/متر² |
تجاري | 90,909 جنيه/متر² |
إداري | 36,875 جنيه/متر² |
مكاتب | 111,587 جنيه/متر² |
محلات | 91,736 جنيه/متر² |
عيادات | 47,421 جنيه/متر² |
مطاعم | 67,000 جنيه/متر² |
محلات | 50,333 جنيه/متر² |
تجاري | 47,600 جنيه/متر² |
تجاري | 97,924 جنيه/متر² |
محلات | 78,252 جنيه/متر² |
مكاتب | 28,722 جنيه/متر² |
تجاري | 77,568 جنيه/متر² |
مكاتب | 25,504 جنيه/متر² |
إداري | 18,700 جنيه/متر² |
عيادات | 62,569 جنيه/متر² |
مكاتب | 57,316 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 14,954 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 13,436 جنيه/متر² |
فلل | 12,932 جنيه/متر² |
شقق | 12,652 جنيه/متر² |
Penthouse | 10,750 جنيه/متر² |
شقق | 10,000 جنيه/متر² |
دوبلكس | 9,500 جنيه/متر² |
محلات | 51,667 جنيه/متر² |
شقق | 31,275 جنيه/متر² |
دوبلكس | 12,866 جنيه/متر² |
ستوديو | 0 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 0 جنيه/متر² |
محلات | 74,833 جنيه/متر² |
تجاري | 59,333 جنيه/متر² |
شقق | 14,657 جنيه/متر² |
دوبلكس | 13,846 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 13,725 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 12,963 جنيه/متر² |
شقق | 25,337 جنيه/متر² |
دوبلكس | 0 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 16,024 جنيه/متر² |
شقق | 9,000 جنيه/متر² |
محلات | 56,019 جنيه/متر² |
عيادات | 35,000 جنيه/متر² |
مكاتب | 33,000 جنيه/متر² |
صيدليات | 15,000 جنيه/متر² |
فلل | 39,799 جنيه/متر² |
فيلا منفصلة | 33,635 جنيه/متر² |
توين هاوس | 32,894 جنيه/متر² |
تاون هاوس | 32,382 جنيه/متر² |
شقة بحديقة | 20,719 جنيه/متر² |
شقق | 18,804 جنيه/متر² |
اضف مشروعك الان واحصل على المزيد من الاتصالات.